Электрод ЦЛ-39 2.5мм ЭЛЗ

- В наличии
1 600 ₸/кг
+7 (707) 718-92-44
Азат
- +7 (702) 718-92-44
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сварочные электроды ЭЛЗ
| Нормативная документация | Классификация | Условное обозначение |
|---|---|---|
| ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-001-50133500-2015 |
Э-09Х1МФ-ЦЛ-39-⌀2,5-ТД |

Для сварки элементов поверхностей нагрева котлоагрегатов, а также корневых слоев швов стыков толстостенных трубопроводов из теплоустойчивых хромомолибденовых сталей марок 12Х1МФ и 15Х1М1Ф, работающих при температуре до 585°С. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.
Рекомендуемое значение тока (А)| Положение шва | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| 2,5 | 75-90 | 70-85 | 65-85 |
| Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,5 |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,6 |
| Механические свойства металла шва | Кол-во |
|---|---|
| Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 490,000 |
| Относительное удлинение, %, δ5 | >= 16,000 |
| Предел текучести, МПа, σт | >= 343,000 |
| Ударная вязкость 0°C, Дж/см2, KCV0 | >= 34,000 |
| Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 50,000 |
| Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
|---|---|
| углерод, C | 0,060 - 0,120 |
| хром, Cr | 0,800 - 1,250 |
| марганец, Mn | 0,600 - 0,900 |
| молибден, Mo | 0,400 - 0,700 |
| фосфор, P | <= 0,030 |
| сера, S | <= 0,025 |
| кремний, Si | 0,200 - 0,400 |
| ванадий, V | 0,120 - 0,300 |
Сварку стыков труб поверхностей нагрева с толщиной стенки до 6 мм можно выполнять без предварительного подогрева. Сварку производят только на короткой длине дуги.
Прокалка перед сваркой: 370±10°C 2 часа
| Основные | |
|---|---|
| Диаметр электрода | 2.5 мм |
| Тип электрода | Металлический |
| Тип металлического электрода | Плавящиеся |
| Тип покрытого электрода по применению | Для сварки низколегированных и углеродистых конструкционных сталей |
| Тип покрытого электрода по положениям сварки в пространстве | Во всех пространственных положениях, за исключением вертикального сверху-вниз |
- Цена: 1 600 ₸/кг