Электроды УОНИ 13-55 Плазма Манолит ТМ

- В наличии
от 1 150 ₸/кг
+7 (707) 718-92-44
Азат
- +7 (702) 718-92-44
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| наименование | ДИАМЕТР мм. | ед.изм | цена ТНГ. |
|---|---|---|---|
| Электроды уони 13-55 плазма Моналит ТМ | 2.5 | КГ |
1200
|
| Электрод Уони 13-55 плазма Манолит ТМ | 3.0 | КГ | 1180 |
| Электрод УОНИ 13/55 плазма Манолит ТМ | 4.0 | КГ | 1150 |
| Электрод МР-3 Армо Манолит | 2.5 | КГ | |
| Электрод АРМО МР-3 Манолит | 3.0 | КГ | 1100 |
| Электрод МР-3 Армо Манолит | 4.0 | КГ |
1050 |
| Электрод РЦ Е6013 Э46 Манолит ТМ | 2.0 | КГ | 1000 |
| Электрод РЦ Е6013 Э46 Манолит ТМ | 2.5 | КГ | 1000 |
| Электрод РЦ Е6013 Э;: Манолит ТМ | 3.0 | кг | 1000 |
| МОНОЛИТ Т-600 СОРМАЙТ (НАПЛАВКА) | 4.0 | КГ |
2500 |
| МОНОЛИТ Т-600 СОРМАЙТ (НАПЛАВКА) | 5.0 | КГ | 2500 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | PlasmaTec |
| Тип электрода | Металлический |
| Тип металлического электрода | Плавящиеся |
| Тип покрытого электрода по применению | Для сварки низколегированных и углеродистых конструкционных сталей |
| Тип покрытого электрода по положениям сварки в пространстве | Во всех пространственных положениях, за исключением вертикального сверху-вниз |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: от 1 150 ₸/кг
